공연/전시
2023년 11월 4주차 연예인 예능인 부문 트렌드 지수 순위, 이상민 1위, 신동엽 2위 선정
뉴스포미 기자
입력
Ai 실시간 분석엔진 랭키파이는 연예인 트랜드지수를 분석하여 검색 순위를 제공하고 있다.
이상민은 622 로 전주 1,835 보다 1,213 하락하였다.
신동엽은 529 로 전주 1,294 보다 765 하락하였다.
김종국은 506 로 전주 849 보다 343 하락하였다.
유재석은 340 로 전주 1,176 보다 836 하락하였다.
김준호는 303 로 전주 353 보다 50 하락하였다.

순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이상민 | 622 | 1,835 | -1,213 | -66.1% |
2 | 신동엽 | 529 | 1,294 | -765 | -59.1% |
3 | 김종국 | 506 | 849 | -343 | -40.4% |
4 | 유재석 | 340 | 1,176 | -836 | -71.1% |
5 | 김준호 | 303 | 353 | -50 | -14.2% |
6 | 김동현 | 296 | 287 | 9 | 3.1% |
7 | 전현무 | 277 | 1,806 | -1,529 | -84.7% |
8 | 윤종신 | 248 | 207 | 41 | 19.8% |
9 | 하하 | 223 | 765 | -542 | -70.8% |
10 | 문세윤 | 184 | 36 | 148 | 411.1% |
랭키파이 2023년 11월 4주차 연예인 예능인 트렌드 지수
뉴스포미 기자
밴드
URL복사