공연/전시
2023년 11월 4주차 연예인 걸그룹 부문 트렌드 지수 순위, 아이브 1위, 엔믹스 2위 선정
뉴스포미 기자
입력
Ai 실시간 분석엔진 랭키파이는 연예인 트랜드지수를 분석하여 검색 순위를 제공하고 있다.
아이브는 1,020 로 전주 1,647 보다 627 하락하였다.
엔믹스는 890 로 전주 1,243 보다 353 하락하였다.
트와이스는 572 로 전주 2,165 보다 1,593 하락하였다.
에스파는 457 로 전주 1,874 보다 1,417 하락하였다.
스테이씨는 332 로 전주 637 보다 305 하락하였다.

순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아이브 | 1,020 | 1,647 | -627 | -38.1% |
2 | 엔믹스 | 890 | 1,243 | -353 | -28.4% |
3 | 트와이스 | 572 | 2,165 | -1,593 | -73.6% |
4 | 에스파 | 457 | 1,874 | -1,417 | -75.6% |
5 | 스테이씨 | 332 | 637 | -305 | -47.9% |
6 | 르세라핌 | 315 | 590 | -275 | -46.6% |
7 | 오마이걸 | 306 | 1,193 | -887 | -74.4% |
8 | 블랙핑크 | 293 | 1,996 | -1,703 | -85.3% |
9 | 우주소녀 | 264 | 886 | -622 | -70.2% |
10 | 레드벨벳 | 232 | 938 | -706 | -75.3% |
랭키파이 2023년 11월 4주차 연예인 걸그룹 트렌드 지수
뉴스포미 기자
밴드
URL복사