공연/전시
2023년 11월 4주차 명품 종합 부문 트렌드 지수 순위, 디올 1위, 루이비통 2위 선정
뉴스포미 기자
입력
Ai 실시간 분석엔진 랭키파이는 명품 트랜드지수를 분석하여 검색 순위를 제공하고 있다.
디올은 9,323 로 전주 12,789 보다 3,466 하락하였다.
루이비통은 6,583 로 전주 13,507 보다 6,924 하락하였다.
샤넬은 3,531 로 전주 7,857 보다 4,326 하락하였다.
구찌는 3,014 로 전주 10,596 보다 7,582 하락하였다.
프라다는 2,292 로 전주 4,623 보다 2,331 하락하였다.

순위 | 키워드 | 11월 4주차 | 11월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 디올 | 9,323 | 12,789 | -3,466 | -27.1% |
2 | 루이비통 | 6,583 | 13,507 | -6,924 | -51.3% |
3 | 샤넬 | 3,531 | 7,857 | -4,326 | -55.1% |
4 | 구찌 | 3,014 | 10,596 | -7,582 | -71.6% |
5 | 프라다 | 2,292 | 4,623 | -2,331 | -50.4% |
6 | 에르메스 | 1,293 | 4,978 | -3,685 | -74.0% |
7 | 셀린느 | 1,035 | 1,708 | -673 | -39.4% |
8 | 버버리 | 471 | 1,109 | -638 | -57.5% |
9 | 생로랑 | 376 | 881 | -505 | -57.3% |
10 | 롤렉스 | 303 | 829 | -526 | -63.4% |
랭키파이 2023년 11월 4주차 명품 종합 트렌드 지수
뉴스포미 기자
밴드
URL복사